Mandle sladké - jádra - neloupané Natural 150g
Detailní popis produktu
Sladké mandlová jádra, neloupaná (se slupkou).
Složení
Mandlová jádra neloupaná 100 %.
Výživové hodnoty na 100 g
| Energie | 2426 kJ / 579 kcal |
| Tuky | 49,9 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g |
| Sacharidy | 21,6 g |
| Z toho cukry | 4,2 g |
| Vláknina | cca 10 g |
| Bílkoviny | 21,2 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ořechy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.15 kg |
| EAN: | 8594010318788 |
| Druh produktu: | Ořechy |
| Alergeny: | Skořápkové plody |
| Diety: | Bez lepku, Vegetariánské, Vegan |
| Bez lepku: | Ano |
| Vegan: | Ano |
| Balení: | 150 g |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
