Kešu tyčinka 40 g Jannis
Detailní popis produktu
Kešu tyčinka 40 g Jannis.
Složení
Kešu oříšky 68 %, glukózový sirup, cukr, med.
Výživové hodnoty na 100 g
| Energie | 2228 kJ / 525 kcal |
| Tuky | 31,8 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 6,3 g |
| Sacharidy | 48,8 g |
| Z toho cukry | 23,1 g |
| Vláknina | 2 g |
| Bílkoviny | 11,7 g |
| Sůl | 0,02 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tyčinky |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.04 kg |
| EAN: | 5201041015731 |
| Alergeny: | Ořechy |
| Diety: | Vegetariánské |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
