Švestková povidla 500 g Natural
Detailní popis produktu
Výborné do buchet a vařeného červeného zelí.
Složení
Švestky 100 %.
Výživové hodnoty na 100 g
| Energie | 1050 kJ / 251 kcal |
| Tuky | 0,25 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 59,5 g |
| Z toho cukry | 49 g |
| Sůl | 0,01 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pomazánky a marmelády |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 8595617915820 |
| Diety: | Vegetariánské, Vegan, Bez přidaného cukru |
| Bez přidaného cukru: | Ano |
| Vegan: | Ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
