PEKANOVÉ ořechy 50g ZP
Detailní popis produktu
Loupaná pekanová jádra - jemně máslová, karamelová chuť.
Složení
Pekanová jádra 100 %.
Výživové hodnoty na 100 g
| Energie | 2970 kJ / 721 kcal |
| Tuky | 72 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 6,2 g |
| Sacharidy | 4,3 g |
| Z toho cukry | 4 g |
| Vláknina | 9,6 g |
| Bílkoviny | 9,2 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ořechy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.05 kg |
| EAN: | 8594046760957 |
| Druh produktu: | Ořechy |
| Alergeny: | Skořápkové plody |
| Diety: | Bez lepku, Vegetariánské, Vegan |
| Bez lepku: | Ano |
| Vegan: | Ano |
| Balení: | 50 g |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
