Para v karobu 100g IPJ Natur
Detailní popis produktu
Para ořechy obalené v karobové polevě - sladká pochoutka bez kofeinu obsaženého v kakau.
Složení
Para 30 %, karobová poleva 70 % (cukr, rostlinný tuk palmový, syrovátka z mléka, pudr ze svatojánského chleba 6 %, rýžová mouka, slunečnicový lecitin E322, arabská guma, šelak).
Výživové hodnoty na 100 g
| Energie | 2390 kJ / 575 kcal |
| Tuky | 41,2 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 17,9 g |
| Sacharidy | 44,3 g |
| Z toho cukry | 41,4 g |
| Vláknina | 1,6 g |
| Bílkoviny | 5,8 g |
| Sůl | 0,25 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ořechy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 8594217032364 |
| Druh produktu: | Ořechy |
| Alergeny: | Mléko, Skořápkové plody |
| Diety: | Vegetariánské |
| Balení: | 100 g |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
