Mák modrý 250g ZP
Detailní popis produktu
Mák modrý české odrůdy s nízkým obsahem morfinových alkaloidů, vhodný k potravinářskému využití. Obsahuje přibližně 47 % tuku, z čehož 85 % tvoří prospěšné nenasycené mastné kyseliny.
Složení
Mák modrý (Česká republika)
Výživové hodnoty na 100 g
| Energie | 2198 kJ / 525 kcal |
| Tuky | 41,6 g (z toho nasycené 4,5 g) |
| Sacharidy | 28,1 g (z toho cukry 3 g) |
| Bílkoviny | 18 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Semínka |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.25 kg |
| EAN: | 8594046764986 |
| Druh produktu: | Semínka |
| Balení: | 250 g |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
