Jitrocelové bonbóny 100 g Grešík
Detailní popis produktu
Pro dobrou funkci dýchacího systému.
Složení
Cukr, glukózový sirup, jitrocelový výluh (10,9 %), kandysový sirup, karamelový sirup, přírodní extrakt (jitrocel 0,5 %, hořec).
Výživové hodnoty na 100 g
| Energie | 1637 kJ / 385 kcal |
| Tuky | 0,1 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
| Sacharidy | 96 g |
| Z toho cukry | 61,2 g |
| Bílkoviny | 0,1 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bonbóny / Lízátka |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 8595122342715 |
| Diety: | Vegetariánské, Vegan |
| Vegan: | Ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
